- Accessories515 products
- Accton1 product
- All Brands228 products
- AMD2 products
- Avaya1 product
- Broadcom1 product
- cisco6 products
- CISCO SWITCHECS14 products
- Compaq1 product
- COOLING FAN5 products
- CPU / Processor10 products
- Dell4 products
- dell6 products
- DESKTOP PC1 product
- EMC1 product
- Emulex1 product
- FANS6 products
- HDD TRAY CADDY6 products
- HP17 products
- Huawei1 product
- IBM6 products
- LINKSYS1 product
- Mellanox1 product
- Motherboards39 products
- Network Cards7 products
- Peripherals31 products
- POWER SUPPLY25 products
- Printer Parts14 products
- ROUTER POWER SUPPLY3 products
- Seagate5 products
- SERVER FAN20 products
- Server Power Supplies45 products
- SMART STORAGE BATTERY3 products
- Storage164 products
- TELECOM NETWORK CARD1 product
Shop
HPE 32 GB PC4 2933Y -RB2-12
| Feature | Description |
|---|---|
| Manufacturer | HPE |
| Capacity | 32GB |
| Memory Type | DDR4-2933 RDIMM |
| Data Rate | 2933MHz |
| Rank | 2Rx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-23400 MB/s |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |
| Hynix Part Number | HMA84GR7CJR4N-WM |
| HPE Part Number | P03052-091, P00924-B21, P06189-001 |
32 GB PC4 2933Y -RB2-12
| Feature | Description |
| Capacity | 32GB |
| Memory Type | DDR4-2933 RDIMM |
| Data Rate | 2933MHz |
| Rank | 2Rx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-23400 MB/s |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |
32 GB PC4 2666V-RB2/RE2-12
| Feature | Description |
| Capacity | 32GB |
| Memory Type | DDR4-2666 RDIMM |
| Data Rate | 2666MHz |
| Rank | 2Rx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-23400 MB/s |
32 GB PC4 2400T-LD2-11 RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 32GB |
| Memory Type | DDR4-2400 LRDIMM |
| Data Rate | 2400MHz |
| Rank | 4DRx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-19200 MB/s |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |
| Part Number | M386A4G40EM2-CRC |
32 GB PC4 2400T-RB2-11 RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 32GB |
| Memory Type | DDR4-2400 LRDIMM |
| Data Rate | 2400MHz |
| Rank | 4DRx4 |
32 GB PC4 2133P-RA0-10 RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 32GB |
| Memory Type | DDR4-2133 LRDIMM |
| Data Rate | 2133MHz |
| Rank | 4DRx4 |
HPE 32 GB PC4 2133P-RA0-10 RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 32GB |
| Memory Type | DDR4-2133 LRDIMM |
| Data Rate | 2133MHz |
| Rank | 4DRx4 |
16 GB PC4 3200-RE2-12 RAM
| AFeature | Description |
| Capacity | 16GB |
| Memory Type | DDR4-3200 RDIMM |
| Data Rate | 3200MHz |
| Rank | 2Rx4 |
16 GB PC4 3200-ECC-DIMM RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 16GB |
| Memory Type | DDR4-3200 LRDIMM |
| Data Rate | 3200MHz |
| Rank | 4DRx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-25600 MB/s |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |
16 GB PC4 3200-ED2-11 RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 16GB |
| Memory Type | DDR4-3200 LRDIMM |
| Data Rate | 3200MHz |
| Rank | 4DRx4 |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |
16 GB PC4 2933Y-RC2-12 RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 16GB |
| Memory Type | DDR4-2933 RDIMM |
| Data Rate | 2933MHz |
| Rank | 1Rx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-23400 MB/s |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |
| Hynix Part Number | HMA82GR7JJ4RN-WM |
| HPE Part Number | P03051-091, P00920-B21, P06187-001 |
16 GB PC4 2666V-EE1-11 RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 16GB |
| Memory Type | DDR4-2666 RDIMM |
| Data Rate | 2666MHz |
| Rank | 1Rx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-21300 MB/s |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |
| Hynix Part Number | HMA82GU7CJR8N-VK |
16 GB PC4 2400T-EE1-11 RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 16GB |
| Memory Type | DDR4-2400 RDIMM |
| Data Rate | 2400MHz |
| Rank | 1Rx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-19200 MB/s |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |
16 GB PC4 2400T-RA1-11 RAM
| Feature | Description |
|---|---|
| Manufacturer | HPE |
| Capacity | 16GB |
| Memory Type | DDR4-2400 RDIMM |
| Data Rate | 2400MHz |
| Rank | 1Rx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-19200 MB/s |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |
| Samsung Part Number | M393A2K40CB1-CRC |
| HPE Part Number | 809082-091, 805349-B21, 819411-001 |
16G PC4 2666V-RE2-12 RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 16GB |
| Memory Type | DDR4-2666RDIMM |
| Data Rate | 2666MHz |
| Rank | 1Rx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-21300 MB/s |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |
16 GB PC4 2133P-RA0-10 RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 16GB |
| Memory Type | DDR4-2133RDIMM |
| Data Rate | 2133MHz |
| Rank | 1Rx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-17000 MB/s |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |
| Hynix Part Number | MTA18ASF2G72AZ-2G3B1 |