- Accessories802 products
- Adapters8 products
- Fans34 products
- IP Phones14 products
- Motherboards41 products
- Network Cards30 products
- Peripherals52 products
- Power Supplies273 products
- Printer Parts22 products
- Processors58 products
- RAM32 products
- SMART STORAGE BATTERY6 products
- Storage310 products
- Switches21 products
- Tray Caddy28 products
Shop
32 GB PC4 3200A-RB2/RE4
| Capacity: | 32 GB |
| Memory speed: | 3200 MT/s |
| Memory type: | DDR4 |
HPE 32 GB PC4 2933Y -RB2-12
| Feature | Description |
|---|---|
| Manufacturer | HPE |
| Capacity | 32GB |
| Memory Type | DDR4-2933 RDIMM |
| Data Rate | 2933MHz |
| Rank | 2Rx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-23400 MB/s |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |
| Hynix Part Number | HMA84GR7CJR4N-WM |
| HPE Part Number | P03052-091, P00924-B21, P06189-001 |
32 GB PC4 2933Y -RB2-12
| Feature | Description |
| Capacity | 32GB |
| Memory Type | DDR4-2933 RDIMM |
| Data Rate | 2933MHz |
| Rank | 2Rx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-23400 MB/s |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |
32 GB PC4 2666V-RB2/RE2-12
| Feature | Description |
| Capacity | 32GB |
| Memory Type | DDR4-2666 RDIMM |
| Data Rate | 2666MHz |
| Rank | 2Rx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-23400 MB/s |
32 GB PC4 2400T-LD2-11 RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 32GB |
| Memory Type | DDR4-2400 LRDIMM |
| Data Rate | 2400MHz |
| Rank | 4DRx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-19200 MB/s |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |
| Part Number | M386A4G40EM2-CRC |
32 GB PC4 2400T-RB2-11 RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 32GB |
| Memory Type | DDR4-2400 LRDIMM |
| Data Rate | 2400MHz |
| Rank | 4DRx4 |
32 GB PC4 2133P-RA0-10 RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 32GB |
| Memory Type | DDR4-2133 LRDIMM |
| Data Rate | 2133MHz |
| Rank | 4DRx4 |
HPE 32 GB PC4 2133P-RA0-10 RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 32GB |
| Memory Type | DDR4-2133 LRDIMM |
| Data Rate | 2133MHz |
| Rank | 4DRx4 |
16 GB PC4 3200-RE2-12 RAM
| AFeature | Description |
| Capacity | 16GB |
| Memory Type | DDR4-3200 RDIMM |
| Data Rate | 3200MHz |
| Rank | 2Rx4 |
16 GB PC4 3200-ECC-DIMM RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 16GB |
| Memory Type | DDR4-3200 LRDIMM |
| Data Rate | 3200MHz |
| Rank | 4DRx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-25600 MB/s |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |
16 GB PC4 3200-ED2-11 RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 16GB |
| Memory Type | DDR4-3200 LRDIMM |
| Data Rate | 3200MHz |
| Rank | 4DRx4 |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |
16 GB PC4 2933Y-RC2-12 RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 16GB |
| Memory Type | DDR4-2933 RDIMM |
| Data Rate | 2933MHz |
| Rank | 1Rx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-23400 MB/s |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |
| Hynix Part Number | HMA82GR7JJ4RN-WM |
| HPE Part Number | P03051-091, P00920-B21, P06187-001 |
16 GB PC4 2666V-EE1-11 RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 16GB |
| Memory Type | DDR4-2666 RDIMM |
| Data Rate | 2666MHz |
| Rank | 1Rx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-21300 MB/s |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |
| Hynix Part Number | HMA82GU7CJR8N-VK |
16 GB PC4 2400T-EE1-11 RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 16GB |
| Memory Type | DDR4-2400 RDIMM |
| Data Rate | 2400MHz |
| Rank | 1Rx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-19200 MB/s |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |
16 GB PC4 2400T-RA1-11 RAM
| Feature | Description |
|---|---|
| Manufacturer | HPE |
| Capacity | 16GB |
| Memory Type | DDR4-2400 RDIMM |
| Data Rate | 2400MHz |
| Rank | 1Rx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-19200 MB/s |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |
| Samsung Part Number | M393A2K40CB1-CRC |
| HPE Part Number | 809082-091, 805349-B21, 819411-001 |
16G PC4 2666V-RE2-12 RAM
| Feature | Description |
| Capacity | 16GB |
| Memory Type | DDR4-2666RDIMM |
| Data Rate | 2666MHz |
| Rank | 1Rx4 |
| Peak Transfer Rate | PC4-21300 MB/s |
| Pins | 288 |
| Error Correction Code | ECC |















